Abrikosmarmelade
Varenr.: 9283630
| Kg. pr. enhed | 15 |
| Enhed | Spand |
| Pr. palle | 44 |
| Pris/kg | - |
| Pris/enhed | - |
Næringsindhold pr. 100 g:
| Energi | 995 kJ / 238 kcal |
| Fedt | 0,2 g |
| - mættede fedtsyrer | 0 g |
| Kulhydrat | 56,9 g |
| - heraf sukkerarter | 54,1 g |
| Kostfibre | 1,6 g |
| Protein | 0,4 g |
| Salt | 0,2 g |
Ingredienser:
Vand, Glucose-fruktosesirup, Sukker, Abrikoser (13,3%), Modificeret tapiokastivelse E1442, Citronsyre E330, Pektin E440, Tri-natriumcitrat E331, Kaliumsorbat E202, Tri-calciumcitrat E333.





