Brun bittermasse Lemke
Varenr.: 9283007
| Kg. pr. enhed | 12.5 |
| Enhed | Kasse |
| Pr. palle | 60 |
| Pris/kg | - |
| Pris/enhed | - |
Næringsindhold pr. 100 g:
| Energi | 1845 kJ / 443 kcal |
| Fedt | 27 g |
| - mættede fedtsyrer | 2,1 g |
| Kulhydrat | 34 g |
| - heraf sukkerarter | 34 g |
| Kostfibre | 0,0 g |
| Protein | 12 g |
| Salt | <0,01 g |
Ingredienser:
Aprikoskerner, sukker, 18% MANDLER, vand, invertsukkersirup, alkohol.





