Grand Farine Levain 10/90
Varenr.: 3075001
| Kg. pr. enhed | 12.5 |
| Enhed | Sæk |
| Pr. palle | 48 |
| Pris/kg | - |
| Pris/enhed | - |
Næringsindhold pr. 100 g:
| Energi | 1438 kJ / 344 kcal kcal |
| Fedt | 1,4 g |
| - mættede fedtsyrer | 0,3 g |
| Kulhydrat | 67,3 g |
| - heraf sukkerarter | 0,7 g |
| Kostfibre | 3,6 g |
| Protein | 12,5 g |
| Salt | 1,19 g |
Ingredienser:
HVEDEMEL, tørret HVEDESURDEJ (HVEDEMEL, starterkultur), salt tilsat jod, HVEDEGLUTEN, melbehandlingsmiddel (enzymer (lipase, xylanase), E300)).





