Hasselflager 1,2 - 1,5 mm
Varenr.: 9283100
Kg. pr. enhed | 12.5 |
Enhed | Kasse |
Pr. palle | 32 |
Pris/kg | - |
Pris/enhed | - |
Næringsindhold pr. 100 g:
Energi | 2685 / 641 |
Fedt | 61 g |
- mættede fedtsyrer | 4.7 g |
Kulhydrat | 6 g |
- heraf sukkerarter | 3.5 g |
Kostfibre | 11 g |
Protein | 14 g |
Salt | 0 g |
Ingredienser:
Hasselflager.