Kartoffelflager (ikke på lager - uvis leveringsdato)
Varenr.: 20032
| Kg. pr. enhed | 25 |
| Enhed | Sæk |
| Pr. palle | 33 |
| Pris/kg | - |
| Pris/enhed | - |
Flager fremstillet af kartofler. I brød opnås fugtig krumme og sprød skorpe.
Næringsindhold pr. 100 g:
| Energi | 1488 kJ / 355 kcal |
| Fedt | 1 g |
| - mættede fedtsyrer | 0.6 g |
| Kulhydrat | 75 g |
| - heraf sukkerarter | g |
| Kostfibre | 5 g |
| Protein | 8 g |
| Salt | 0.5 g |
Ingredienser:
Kartoffelflager.





