Lagkagebunde og roulader
Varenr.: 9283504
| Kg. pr. enhed | 12.5 |
| Enhed | Sæk |
| Pr. palle | 50 |
| Pris/kg | - |
| Pris/enhed | - |
Næringsindhold pr. 100 g:
| Energi | 1551 kJ / 366 kcal |
| Fedt | 1,6 g |
| - mættede fedtsyrer | 1,1 g |
| Kulhydrat | 83 g |
| - heraf sukkerarter | 46 g |
| Kostfibre | 1,2 g |
| Protein | 4,2 g |
| Salt | 1,5 g |
Ingredienser:
Sukker, HVEDEMEL, HVEDESTIVELSE, SKUMMETMÆLKSPULVER, risstivelse, VALLEPULVER (MÆLK), hævemidler (E 450, E500), emulgatorer (E475, E471), melbehandlingsmiddel (E300).





