Manitoba Cream
Varenr.: 3076104
| Kg. pr. enhed | 12.5 |
| Enhed | Sæk |
| Pr. palle | 48 |
| Pris/kg | - |
| Pris/enhed | - |
Næringsindhold pr. 100 g:
| Energi | 1460 kJ / 349 kcal |
| Fedt | 1,5 g |
| - mættede fedtsyrer | 0,3 g |
| Kulhydrat | 67,3 g |
| - heraf sukkerarter | 0,5 g |
| Kostfibre | 3,1 g |
| Protein | 13,9 g |
| Salt | 0,03 g |
Ingredienser:
HVEDEMEL, HVEDEGLUTEN, melbehandlingsmiddel (E300, enzymer (amylase, xylanase, oxidase)).






