Møllerens Hvedemel
Varenr.: 2416004
Kg. pr. enhed | 12.5 |
Enhed | Sæk |
Pr. palle | 60 |
Pris/kg | - |
Pris/enhed | - |
Næringsindhold pr. 100 g:
Energi | 1464 / 350 |
Fedt | 1.5 g |
- mættede fedtsyrer | 0.2 g |
Kulhydrat | 70.7 g |
- heraf sukkerarter | 1.7 g |
Kostfibre | 3.4 g |
Protein | 10.6 g |
Salt | 0 g |
Ingredienser:
Hvedemel, melbehandlingsmiddel (E 300).