Overtræksmarcipan sort
Varenr.: 9283036
Kg. pr. enhed | 10 |
Enhed | Kasse |
Pr. palle | 40 |
Pris/kg | - |
Pris/enhed | - |
Der opkræves afgift på dette produkt - prisen er opgivet excl. afgift
Næringsindhold pr. 100 g:
Energi | 1717 kJ / 407 kcal |
Fedt | 11,10 g |
- mættede fedtsyrer | 1,00 g |
Kulhydrat | 73,60 g |
- heraf sukkerarter | 67,90 g |
Kostfibre | 1,60 g |
Protein | 4,30 g |
Salt | 0 g |
Ingredienser:
Marcipan (Sukker, MANDLER (23 %), glukosesirup, sorbitol, vand, sirup, stabilisatorer (E418 og invertase), konserveringsmiddel (E202), aroma).