VM Landmel NaturAks
Varenr.: 3088004
| Kg. pr. enhed | 12.5 |
| Enhed | Sæk |
| Pr. palle | 48 |
| Pris/kg | - |
| Pris/enhed | - |
Næringsindhold pr. 100 g:
| Energi | 1454 kJ / 347 kcal |
| Fedt | 1,7 g |
| - mættede fedtsyrer | 0,4 g |
| Kulhydrat | 67,5 g |
| - heraf sukkerarter | 0,7 g |
| Kostfibre | 3,8 g |
| Protein | 12,7 g |
| Salt | 0,02 g |
Ingredienser:
HVEDEMEL, HVEDEGLUTEN, HVEDEMALTMEL, melbehandlingsmiddel (E 300).







